Türkiye'nin Seçim Sitesi Seçim Anketi Genel Seçim Sonuçları Milletvekili Adayları Partiler Belediye Başkan Adayları Yerel Seçim Sonuçları Seçim Haberleri Belediye Başkanları Seçim Sonuçları

   
  Yerel Secim.com
 

Türkiye'nin Seçim Portalı

 Facebook da paylaÅŸ Twitter da paylaÅŸ Live da paylaÅŸ
   Genel Seçim Yerel Seçim Referandum C.BaÅŸkanlığı Partiler Ana Sayfa
Geri İleri Yenile Ana Sayfa Favori listeme ekle Sayfayı Yazdır E-mail
Genel Seçim Sonuçları 2011 genel seçim sonuçları il seçim sonuçları seçim anketi
  Gösterge  
 
   Genel Seçim Sonuçları 
   Yerel Seçim Sonuçları 
   CumhurbaÅŸkanlığı Seçimleri 
   Referandum Seçimleri 
   Senato Seçim Sonuçları 
   Milletvekili Dağılımı 

  Politik Mevzuat  
 
   Siyasi Partiler Kanunu 
   Belediyeler Kanunu 
   BüyükÅŸehir BLD. Kanunu 
   Mahalli Ä°dareler Kanunu 
   Seçmen Kütükleri Kanunu 
   Seçim Yasakları 
   Seçim Sistemleri 
   Seçim Maliyeti 
   Milletvekili Seçim Kanunu 
   Kimler Milletvekili Seçilemez? 
   Seçim Takvimi 

  Ä°L Seçim Sonuçları 









  Adaylara Altın Öğütler 
 
   Kampanya Nasıl Yürütülür?
   Kampanyanın Ä°ÅŸlevleri
   Kampanyanın Planlanması
   Kampanyanın Finansmanı
   Seçmen Tercihi
   Kampanyanın Hazırlanması
   Kullanılacak Materyaller
   Kampanyanın Püf Noktası
   Seçim Savaşına Hazır Olun
   Yapılacak Çalışmalar

  Siyasi Efsaneler 
 
   BaÅŸbuÄŸ TürkeÅŸ
   Erbakan Hoca
   KaraoÄŸlan Ecevit
   Ã‡oban Sülü

  Kılavuz 
   Seçim Tarihi (1877-1946)
   GeçmiÅŸten Günümüze Partiler
   Oy Verme Ä°ÅŸlemi



  Ä°letiÅŸim

webofisi.com
internet reklam tanıtım hizmetleri

Dereboyu cad. Dereboyu 2 sok.
Zagra Ä°ÅŸ Merkezi No:14 Kat: 2
Maslak / Ä°stanbul

0 552 820 3434

 


Ä°ZMÄ°R
Nüfusu : 3.868.308

35Ä°ZMÄ°R

 Ä°l Sayfaları

  Seçmen Sayısı : 2.904.169  
  Sandık Sayısı   : 10.485
  Nüfus                 : 3.868.308

Belediye Telefonları Kaymakamlık Telefonları İlçe Nüfusları
(2009 ve Öncesi)
Kültür ve Turizm Tarihçe

Ulaşım Bilgisi
   Ä°lçe Nüfusları (2009 yılı ve Öncesi)
 Ä°lçesi 2009 2008 2007 2000 1990 1985 1980
 Karaburun 8.889 9.224 8.040 13.446 9.020 7.802 7.420
 Seferihisar 28.603 26.945 25.830 34.761 21.406 14.727 12.009
 Ã‡eÅŸme 32.475 31.968 27.796 37.372 29.463 16.129 13.888
 Ã‡iÄŸli 154.397 153.508 144.251 113.543 29.463 16.129 13.888
 Foça 30.779 29.018 30.549 36.107 25.222 19.197 16.505
 Gaziemir 121.255 112.149 109.291 87.692 25.222 19.197 16.505
 Güzelbahçe 24.296 22.138 19.255 18.190 25.222 19.197 16.505
 KarabaÄŸlar 449.707 443.159 19.255 18.190 25.222 19.197 16.505
 Dikili 31.907 30.863 27.348 30.115 23.219 20.169 19.255
 Selçuk 34.479 34.459 34.002 33.594 27.353 23.855 19.694
 Urla 50.609 49.774 48.058 49.269 35.467 26.907 26.066
 AliaÄŸa 63.503 62.258 60.043 57.192 42.150 33.272 0
 Balçova 77.915 76.219 74.837 57.192 42.150 33.272 0
 Kınık 28.550 28.337 27.938 32.109 37.617 35.672 29.788
 Kiraz 44.436 44.830 45.072 44.910 41.247 40.705 36.265
 Konak 411.112 411.112 848.226 782.309 874.597 40.705 36.265
 Menderes 69.515 68.029 64.065 73.002 53.379 40.705 36.265
 KemalpaÅŸa 89.084 87.147 81.777 73.114 56.075 49.175 43.489
 Bayındır 41.244 41.965 42.152 47.214 47.126 50.511 44.452
 Bayraklı 306.427 303.816 42.152 47.214 47.126 50.511 44.452
 Menemen 128.113 125.478 126.934 114.457 76.043 62.915 79.623
 Narlıdere 65.714 59.161 61.455 54.107 76.043 62.915 79.623
 Torbalı 124.581 121.963 119.506 93.216 71.172 62.963 56.261
 Tire 78.176 77.015 76.327 78.658 77.314 73.930 70.270
 Bergama 100.802 100.671 102.581 106.536 101.421 95.300 96.846
 BeydaÄŸ 13.047 13.395 13.500 14.147 14.632 95.300 96.846
 Ã–demiÅŸ 129.210 128.797 128.253 128.259 124.968 135.673 128.671
 Bornova 409.009 399.023 476.153 396.770 14.632 204.669 160.113
 Buca 415.967 407.526 400.930 315.136 203.383 204.669 160.113
 Karşıyaka 304.507 296.031 515.184 438.764 424.196 348.513 272.623

   Harita

Daha Büyük Görüntüle


  Belediye Telefon:  (232) 293 12 00
  Valilik Telefon     :  (232) 455 82 82
Web Sitesi : www.izmir.gov.tr

  Seçim Kurulları Telefon
İl seçim kurulu bşk. 0 232 4836617
Aliağa ilçe S.Kurulu 0 232 6162276
Balçova ilçe S.Kurulu 0 232 4830644
Bayındır ilçe S.Kurulu 0 232 5813797
Bergama ilçe S.Kurulu 0 232 6313410
Beydağ ilçe S.Kurulu 0 232 5927498
Bornova 1. İlçe S.Kurulu 0 232 3881936
Bornova 2. İlçe S.Kurulu 0 232 3881936
Buca 1. İlçe S.Kurulu 0 232 4423424
Buca 2. İlçe S.Kurulu 0 232 4423424
Çeşme ilçe S.Kurulu 0 232 7126958
Çiğli ilçe S.Kurulu 0 232 3698140
Dikili ilçe S.Kurulu 0 232 6717098
Foça ilçe S.Kurulu 0 232 8121529
Gaziemir ilçe S.Kurulu 0 232 4832003
Güzelbahçe ilçe S.Kurulu 0 232 4457289
Karaburun ilçe S.Kurulu 0 232 7313119
Karşıyaka 1. İlçe S.Kurulu 0 232 3692136
Karşıyaka 2. İlçe S.Kurulu 0 232 3692136
Karşıyaka 3. İlçe S.Kurulu 0 232 3692136
Kemalpaşa ilçe S.Kurulu 0 232 8781418
Kınık ilçe S.Kurulu 0 232 6871053
Kiraz ilçe S.Kurulu 0 232 5723275
Konak 1. İlçe S.Kurulu 0 232 4836617
Konak 2. İlçe S.Kurulu 0 232 4836617
Konak 3. İlçe S.Kurulu 0 232 4836617
Konak 4. İlçe S.Kurulu 0 232 4836617
Menderes ilçe S.Kurulu 0 232 7822711
Narlıdere ilçe S.Kurulu 0 232 2387303
Ödemiş ilçe S.Kurulu 0 232 5450113
Tire ilçe S.Kurulu 0 232 5122262
Torbalı ilçe S.Kurulu 0 232 8561927
Urla ilçe S.Kurulu 0 232 7541374
Seferihisar ilçe S.Kurulu 0 232 7435700
Selçuk ilçe S.Kurulu 0 232 8926922






yerelsecimler, Genel Seçim, seçim anketleri seçim anketi 2011 Genel Seçim Anketleri, yerel seçim anketi seçimler, yerel seçim anket 2009 yerel seçim sonuçları, seçim 2011 genel seçimleri, seçim anket, yerel secimler, yerel secim istanbul seçim anketi, yerelseçim, istanbul seçim anketleri, seçim sonuçları son seçim anketleri Milletvekili Seçimleri, belediye seçimleri yerel seçim sonuçları, belediye seçim anketleri, seçim kanunu, yerel seçim kanunu yerel seçim adayları secim anketi, seçim haberleri yerel seçim anket sonuçları, yerel secim anketleri 2004 yerel seçimler 2004 seçim sonuçları, belediye secim anketleri seçim anket sonuçları, yerelsecim, anket seçim, secim anket, secim anketleri, secimler, yerel seçimler anket, belediye seçim anketi, 12 Haziran seçim anketleri , 12 Haziran Seçimleri, 12 Haziran Seçim Sonuçları, 12 Haziran genel seçimleri, Seçimler, Ak Parti Milletvekili Adayları, CHP BMilletvekili Adayları, MHP Milletvekili Adayları DSP Milletvekili Adayları, DP Milletvekili Adayları, Has Parti Milletvekili Adayları, SP Belediye Başkan Adayları

 power by webofisi.com

 
Ana Sayfa        Ä°letiÅŸim      Hakkımızda       Bu Sayfayı Yazdır      Sık Kullanılanlara Ekle      Site Haritası
Powered By Webofisi.com