Türkiye'nin Seçim Sitesi Seçim Anketi Genel Seçim Sonuçları Milletvekili Adayları Partiler Belediye Başkan Adayları Yerel Seçim Sonuçları Seçim Haberleri Belediye Başkanları Seçim Sonuçları

   
  Yerel Secim.com
 

Türkiye'nin Seçim Portalı

 Facebook da paylaÅŸ Twitter da paylaÅŸ Live da paylaÅŸ
   Genel Seçim Yerel Seçim Referandum C.BaÅŸkanlığı Partiler Ana Sayfa
Geri İleri Yenile Ana Sayfa Favori listeme ekle Sayfayı Yazdır E-mail
Genel Seçim Sonuçları 2011 genel seçim sonuçları il seçim sonuçları seçim anketi
  Gösterge  
 
   Genel Seçim Sonuçları 
   Yerel Seçim Sonuçları 
   CumhurbaÅŸkanlığı Seçimleri 
   Referandum Seçimleri 
   Senato Seçim Sonuçları 
   Milletvekili Dağılımı 

  Politik Mevzuat  
 
   Siyasi Partiler Kanunu 
   Belediyeler Kanunu 
   BüyükÅŸehir BLD. Kanunu 
   Mahalli Ä°dareler Kanunu 
   Seçmen Kütükleri Kanunu 
   Seçim Yasakları 
   Seçim Sistemleri 
   Seçim Maliyeti 
   Milletvekili Seçim Kanunu 
   Kimler Milletvekili Seçilemez? 
   Seçim Takvimi 

  Ä°L Seçim Sonuçları 









  Adaylara Altın Öğütler 
 
   Kampanya Nasıl Yürütülür?
   Kampanyanın Ä°ÅŸlevleri
   Kampanyanın Planlanması
   Kampanyanın Finansmanı
   Seçmen Tercihi
   Kampanyanın Hazırlanması
   Kullanılacak Materyaller
   Kampanyanın Püf Noktası
   Seçim Savaşına Hazır Olun
   Yapılacak Çalışmalar

  Siyasi Efsaneler 
 
   BaÅŸbuÄŸ TürkeÅŸ
   Erbakan Hoca
   KaraoÄŸlan Ecevit
   Ã‡oban Sülü

  Kılavuz 
   Seçim Tarihi (1877-1946)
   GeçmiÅŸten Günümüze Partiler
   Oy Verme Ä°ÅŸlemi



  Ä°letiÅŸim

webofisi.com
internet reklam tanıtım hizmetleri

Dereboyu cad. Dereboyu 2 sok.
Zagra Ä°ÅŸ Merkezi No:14 Kat: 2
Maslak / Ä°stanbul

0 552 820 3434

 


Ä°STANBUL
Nüfusu : 12.915.158

34Ä°STANBUL

 Ä°l Sayfaları

  Seçmen Sayısı : 9.387.327  
  Sandık Sayısı   : 32.145
  Nüfus                 : 12.915.158

Belediye Telefonları Kaymakamlık Telefonları İlçe Nüfusları
(2009 ve Öncesi)
Kültür ve Turizm Tarihçe

Ulaşım Bilgisi
   Belediyeleri
 Belediyesi   Telefon Faks
 BüyükÅŸehir (212) 449 40 00 (212) 633 31 74
 Adalar (216) 382 78 50 (216) 382 67 85
 Arnavutköy (212) 597 14 64 (212) 597 21 51
 AtaÅŸehir (0216) 570 50 00
 Avcılar (212) 695 62 00 (212) 695 62 22
 BaÄŸcılar (212) 410 06 00 (212) 410 06 66
 Bahçelievler (212) 441 94 59 (212) 441 99 99
 Bakırköy (212) 414 97 77
 BaÅŸakÅŸehir (212) 444 06 69 (212) 692 55 90
 BayrampaÅŸa (212) 4671900 (212) 4671922
 BeÅŸiktaÅŸ (212) 236 10 20
 Beykoz 444 66 61
 Ã‡avuÅŸbaşı (216) 479 94 00 (216) 479 94 07
 Beylikdüzü 0 (212) 866 70 00 (212) 873 01 14
 BeyoÄŸlu 444 01 60
 Büyükçekmece (212) 444 03 40 (212) 883 69 68
 BahçeÅŸehir (212) 669 68 23 (212) 669 42 10
 Gürpınar (212) 880 53 00 (212) 880 64 51
 Kıraç
 Kumburgaz (212) 885 25 00 (212) 885 69 84
 Mimarsinan (212) 883 72 18 (212) 883 55 64
 Tepecik (212) 861 19 71 (212) 861 18 81
 Yakuplu (212) 875 92 61
 Ã‡atalca (212) 789 10 42 (212) 789 11 06
 Binkılıç (212) 779 31 95 (212) 779 31 95
 Ã‡iftlikköy (212) 784 50 10 (212) 784 50 10
 Durusu (212) 767 60 01 (212) 767 78 70
 Hadımköy (212) 771 20 47 (212) 771 20 27
 Karacaköy (212) 763 40 02 (212) 763 46 90
 Muratbey (212) 778 10 02 (212) 778 10 04
 Ã‡ekmeköy (216) 641 20 02 (216) 641 20 01
 Eminönü (212) 516 52 30 (212) 516 21 26
 Esenler (212) 440 11 11 (212) 568 34 43
 Esenyurt (212) 622 03 33 (212) 622 03 99
 Eyüp (212) 440 0 441 (212) 544 00 02
 Göktürk (0212) 322 11 12 (212) 322 18 07
 Fatih (212) 444 01 76 (212) 453 14 83
 GaziosmanpaÅŸa (212) 453 50 00 (212) 545 45 30
 BoÄŸazköy (212) 684 11 63 (212) 684 11 63
 Bolluca (212) 685 00 01 (212) 685 00 00
 Haraççı (212) 683 00 18 (212) 683 05 10
 TaÅŸoluk (212) 682 01 01 (212) 682 01 04
 Güngören (212) 449 55 00 (212) 553 79 95
 Kadıköy (216) 542 50 00 (216) 414 67 18
 Kağıthane (212) 444 23 00
 Kartal (216) 389 59 10 (216) 353 85 81
 Samandıra (216) 311 00 00 (216) 561 49 75
 Küçükçekmece 212 411 0 600 212 411 0 709
 Maltepe (216) 458 99 99 (216) 383 09 54
 Pendik (216) 585 11 00 (216) 585 14 14
 Sancaktepe (216) 622 33 33 (216) 622 39 81
 Sarıyer (212) 444 17 22 (212) 242 04 99
 Bahçeköy (212) 226 26 50 (212) 226 10 70
 Silivri (212) 727 10 02 (212) 727 24 88
 BüyükçavuÅŸlu (212) 741 60 99 (212) 741 68 48
 Celaliye (212) 885 56 21 (212) 885 56 24
 Ã‡anta (212) 746 50 02 (212) 746 53 75
 DeÄŸirmen (212) 735 20 04 (212) 735 20 28
 Gümüşyaka (212) 721 20 02 (212) 721 20 00
 Kavaklı (212) 744 70 87 (212) 744 70 88
 Ortaköy (212) 734 33 33 (212) 734 33 35
 SelimpaÅŸa (212) 731 63 55 (212) 731 60 05
 Sultanbeyli (216) 564 13 00 (216) 564 13 71
 Sultangazi (212) 459 35 37 (212) 459 35 39
 Åžile (216) 712 12 75 (216) 712 09 75
 AÄŸva (216) 721 86 00 (216) 721 80 14
 ÅžiÅŸli (212) 288 75 76 (212) 213 54 88
 Tuzla (216) 446 86 00 (216) 446 86 45
 Akfırat (216) 439 10 01 (216) 439 10 03
 Orhanlı (216) 394 41 42 (216) 394 41 48
 Ãœmraniye (216) 443 56 00 (216) 328 24 24
 AlemdaÄŸ (216) 429 12 35 (216) 429 12 42
 Ã–merli (216) 435 82 00 (216) 435 82 04
 Sarıgazi (216) 622 39 89 (216) 622 39 81
 TaÅŸdelen (216) 429 12 51 (216) 429 12 57
 YenidoÄŸan (216) 429 10 84 (216) 429 11 23
 Ãœsküdar (216) 531 30 00 (216) 531 32 25
 Zeytinburnu (212) 558 12 92 (212) 558 27 37


  Belediye Telefon:  (212) 449 40 00
  Valilik Telefon     :  (212) 514 17 50
Web Sitesi : www.istanbul.gov.tr

  Seçim Kurulları Telefon
İl seçim kurulu bşk. 0 212 8835460
Adalar ilçe S.Kurulu 0 216 3825060
Avcılar ilçe S.Kurulu 0 212 6244246
Bağcılar 1. İlçe S.Kurulu 0 212 6340909
Bağcılar 2. İlçe S.Kurulu 0 212 6340909
Bağcılar 3. İlçe S.Kurulu 0 212 6340909
Bahçelievler 1. İlçe S.Kurulu 0 212 4427532
Bahçelievler 2. İlçe S.Kurulu 0 212 4427532
Bahçelievler 3. İlçe S.Kurulu 0 212 4427532
Bakırköy 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5727733
Bakırköy 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5727733
Bayrampaşa 1. İlçe S.Kurulu 0 212 6132809
Bayrampaşa 2. İlçe S.Kurulu 0 212 6132809
Beşiktaş ilçe S.Kurulu 0 212 2691541
Beykoz ilçe S.Kurulu 0 216 3229760
Beyoğlu 1. İlçe S.Kurulu 0 212 2934140
Beyoğlu 2. İlçe S.Kurulu 0 212 2934140
Büyükçekmece 1. İlçe S.Kurulu 0 212 8824396
Büyükçekmece 2. İlçe S.Kurulu 0 212 8824396
Çatalca ilçe S.Kurulu 0 212 7891570
Eminönü ilçe S.Kurulu 0 212 5140202
Esenler 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5682073
Esenler 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5682073
Eyüp 1. İlçe S.Kurulu 0 212 4930415
Eyüp 2. İlçe S.Kurulu 0 212 4930415
Fatih 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5313734
Fatih 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5313734
Fatih 3. İlçe S.Kurulu 0 212 5313734
Gaziosmanpaşa 1. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Gaziosmanpaşa 2. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Gaziosmanpaşa 3. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Gaziosmanpaşa 4. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Güngören 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5072002
Güngören 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5072002
Kadıköy 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kadıköy 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kadıköy 3. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kadıköy 4. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kağıthane 1. İlçe S.Kurulu 0 212 2694997
Kağıthane 2. İlçe S.Kurulu 0 212 2694997
Kartal 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3536871
Kartal 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3536871
Küçükçekmece 1. İlçe S.Kurulu 0 212 6248961
Küçükçekmece 2. İlçe S.Kurulu 0 212 6248961
Küçükçekmece 3. İlçe S.Kurulu 0 212 6248961
Maltepe 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3707280
Maltepe 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3707280
Pendik 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3541648
Pendik 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3541648
Sarıyer ilçe S.Kurulu 0 212 2420030
Silivri ilçe S.Kurulu 0 212 7271740
Sultanbeyli ilçe S.Kurulu 0 216 3983144
Şile ilçe S.Kurulu 0 216 7115100
Şişli 1. İlçe S.Kurulu 0 212 2466786
Şişli 2. İlçe S.Kurulu 0 212 2466786
Tuzla ilçe S.Kurulu 0 216 4461684
Ümraniye 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3656446
Ümraniye 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3656446
Ümraniye 3. İlçe S.Kurulu 0 216 3656446
Üsküdar 1. İlçe S.Kurulu 0 216 4920088
Üsküdar 2. İlçe S.Kurulu 0 216 4920088
Üsküdar 3. İlçe S.Kurulu 0 216 4920088
Zeytinburnu 1. İlçe S.Kurulu 0 212 4163141
Zeytinburnu 2. İlçe S.Kurulu 0 212 4163141






yerelsecimler, Genel Seçim, seçim anketleri seçim anketi 2011 Genel Seçim Anketleri, yerel seçim anketi seçimler, yerel seçim anket 2009 yerel seçim sonuçları, seçim 2011 genel seçimleri, seçim anket, yerel secimler, yerel secim istanbul seçim anketi, yerelseçim, istanbul seçim anketleri, seçim sonuçları son seçim anketleri Milletvekili Seçimleri, belediye seçimleri yerel seçim sonuçları, belediye seçim anketleri, seçim kanunu, yerel seçim kanunu yerel seçim adayları secim anketi, seçim haberleri yerel seçim anket sonuçları, yerel secim anketleri 2004 yerel seçimler 2004 seçim sonuçları, belediye secim anketleri seçim anket sonuçları, yerelsecim, anket seçim, secim anket, secim anketleri, secimler, yerel seçimler anket, belediye seçim anketi, 12 Haziran seçim anketleri , 12 Haziran Seçimleri, 12 Haziran Seçim Sonuçları, 12 Haziran genel seçimleri, Seçimler, Ak Parti Milletvekili Adayları, CHP BMilletvekili Adayları, MHP Milletvekili Adayları DSP Milletvekili Adayları, DP Milletvekili Adayları, Has Parti Milletvekili Adayları, SP Belediye Başkan Adayları

 power by webofisi.com

 
Ana Sayfa        Ä°letiÅŸim      Hakkımızda       Bu Sayfayı Yazdır      Sık Kullanılanlara Ekle      Site Haritası
Powered By Webofisi.com